




1 / 5
Shimano RC902M maanteerattakingad, sinised
0.0|0 arvustust
Tootja: SHIMANO
Valige suurus või variant:
Tarne ja kättesaamine
Laos otsas
Shimano RC902M maanteerattakingad, sinised:
Shimano meeste kingade suurustabel
Shimano naiste kingade suurustabel
- 360º ümbrisega pealis loob suurepärase disaini;
- Stabiilne kannakapp tagab jala optimaalse asendi;
- Kahekordne BOA® Li2 kinnitus võimaldab kiiret ja täpset kinga istuvuse reguleerimist;
- Integreeritud õmblusteta vahetald ja pealiskonstruktsioon pakuvad stabiilsust ja kerget efektiivsust.
| Tootja | Shimano |
| Mudel | RC902M S-PHYRE |
| Aasta | 2021 |
| Sugu | Meestele |
| Tüüp | Maantee |
| Klotside tüüp | SPD |
| Soovitatavad pedaalid | PD-R9100 |
| Kinnitus | 2 BOA® (Li2) |
| Materjal | Sünteetiline nahk + võrk |
| Tald | Süsinikkiuga tugevdatud nailon |
| Kaal (42 suuruses jalanõu) | 236 g |
Shimano meeste kingade suurustabel
| EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| US | 6 | 6.7 | 7.7 | 8.3 | 9 | 9.7 | 10.5 | 11.3 | 11.7 | 12.3 | 13.3 | 14.3 |
| UK | 5 | 5.7 | 6.7 | 7.3 | 8 | 8.7 | 9.5 | 10.3 | 10.7 | 11.3 | 12.3 | 13.3 |
| cm | 24.5 | 25.2 | 25.8 | 26.5 | 27.2 | 27.8 | 28.5 | 29.2 | 29.8 | 30.5 | 31.2 | 31.8 |
Shimano naiste kingade suurustabel
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| US | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.3 | 7.7 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.3 |
| UK | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.3 | 5.7 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.3 |
| cm | 22.5 | 23 | 23.8 | 24.5 | 25.2 | 25.8 | 26.5 | 27.2 | 27.8 |











