
NUTREND VOLTAGE ENERGY PACK 6x65 g energiabatoonide karp
0.0|0 arvustust
Tootekood: 2055746
Tootja: NUTREND
Valige suurus või variant:
Tarne ja kättesaamine
Tule poodi järeleSaadaval pärast 2–3 h
Vilniuse kauplus · Konstitucijos pr. 23B, Vilnius
Kojuvedu14. mai – 18. mai
Pakiautomaadi tarne14. mai – 18. mai
Voltage Energy Pack on energiabatoonide komplekt. Need batoonid annavad aeglaselt vabanevat energiat. Eriti sobivad pikaajalisteks tegevusteks (treeningud, võistlused, matkad). Koostise põhikomponendiks on spetsiaalne aeglaselt imenduvate süsivesikute valem. Batoon on rikastatud C-vitamiini, E-vitamiini ja tsingiga.
KASUTAMINE: tarbida toode kohe pärast avamist. Soovitatav tarbida enne füüsilist koormust ja selle ajal.
Sarapuupähkli maitseline:
| Toitumisalane teave: | 100 g toodet | 1 batoonis – 65 g |
| Energia | 1773 kJ/422 kcal | 1134 kJ/270 kcal |
| Rasvad | 16,2 g | 10,5 g |
| millest küllastunud rasvhapped | 5,7 g | 3,7 g |
| Süsivesikud | 59,3 g | 38,5 g |
| millest suhkrud | 25,1 g | 16,3 g |
| Kiudained | 3,6 g | 2,4 g |
| Valgud | 8 g | 5,2 g |
| Sool | 0,07 g | 0,05 g |
| Vitamiin C | 19 mg (24% NRV) | 12 mg (15% NRV) |
| Vitamiin E | 3 mg (25% NRV) | 2 mg (17% NRV) |
| Tsink | 4 mg (40% NRV) | 3 mg (30% NRV) |
| NRV – toitainete võrdlusväärtus |
Kookosemaitseline:
| Toitumisalane teave: | 100 g toodet | 1 batoonis – 65 g |
| Energia | 1764 kJ/420 kcal | 1146 kJ/273 kcal |
| Rasvad | 15,9 g | 10,3 g |
| millest küllastunud rasvhapped | 10,9 g | 7,1 g |
| Süsivesikud | 61,4 g | 39,9 g |
| millest suhkrud | 26,7 g | 17,4 g |
| Kiudained | 4 g | 2,6 g |
| Valgud | 5,9 g | 3,8 g |
| Sool | 0,08 g | 0,05 g |
| Vitamiin C | 19 mg (24% NRV) | 12 mg (15% NRV) |
| Vitamiin E | 3 mg (25% NRV) | 2 mg (17% NRV) |
| Tsink | 4 mg (40% NRV) | 3 mg (30% NRV) |
| NRV – toitainete võrdlusväärtus |
Eksootiline maitseline:
| Toitumisalane teave: | 100 g toodet | 1 batoonis – 65 g |
| Energia | 1668 kJ/396 kcal | 1043 kJ/248 kcal |
| Rasvad | 10,4 g | 7,3 g |
| millest küllastunud rasvhapped | 5,3 g | 2,6 g |
| Süsivesikud | 69 g | 41,5 g |
| millest suhkrud | 31,4 g | 19,7 g |
| Kiudained | 2 g | 1,3 g |
| Valgud | 5,5 g | 3,7 g |
| Sool | 0,1 g | 0,05 g |
| Vitamiin C | 19 mg (24% NRV) | 12 mg (15% NRV) |
| Vitamiin E | 3 mg (25% NRV) | 2 mg (17% NRV) |
| Tsink | 4 mg (40% NRV) | 3 mg (30% NRV) |
| NRV – toitainete võrdlusväärtus |
Metsamarjamaitseline:
| Toitumisalane teave: | 100 g toodet | 1 batoonis – 65 g |
| Energia | 1655 kJ/393 kcal | 1075 kJ/255 kcal |
| Rasvad | 10,8 g | 7 g |
| millest küllastunud rasvhapped | 5,5 g | 3,7 g |
| Süsivesikud | 66,2 g | 43 g |
| millest suhkrud | 29,5 g | 19,2 g |
| Kiudained | 3,3 g | 2,1 g |
| Valgud | 6,1 g | 4 g |
| Sool | 0,08 g | 0,05 g |
| Vitamiin C | 19 mg (24% NRV) | 12 mg (15% NRV) |
| Vitamiin E | 3 mg (25% NRV) | 2 mg (17% NRV) |
| Tsink | 4 mg (40% NRV) | 3 mg (30% NRV) |
| NRV – toitainete võrdlusväärtus |
Kohvimaitseline:
| Toitumisalane teave: | 100 g toodet | 1 batoonis – 65 g |
| Energia | 1642 kJ/391 kcal | 1067 kJ/254 kcal |
| Rasvad | 14,3 g | 9,3 g |
| millest küllastunud rasvhapped | 5 g | 3,3 g |
| Süsivesikud | 56,5 g | 36,7 g |
| millest suhkrud | 25,4 g | 16,5 g |
| Kiudained | 3,8 g | 2,5 g |
| Valgud | 7,4 g | 4,8 g |
| Sool | 0,1 g | 0,07 g |
| Vitamiin C | 19 mg (24% NRV) | 12 mg (15% NRV) |
| Vitamiin E | 3 mg (25% NRV) | 2 mg (17% NRV) |
| Tsink | 4 mg (40% NRV) | 3 mg (30% NRV) |
| Kofeiin | 93 mg | 60 mg |
| NRV – toitainete võrdlusväärtus |
Tumeda šokolaadi maitseline:
| Toitumisalane teave: | 100 g toodet | 1 batoonis – 65 g |
| Energia | 1715 kJ/391 kcal | 1115 kJ/265 kcal |
| Rasvad | 13,2 g | 8,6 g |
| millest küllastunud rasvhapped | 5,7 g | 3,7 g |
| Süsivesikud | 62,2 g | 40,4 g |
| millest suhkrud | 24,1 g | 15,7 g |
| Kiudained | 4,1 g | 2,7 g |
| Valgud | 8,0 g | 5,2 g |
| Sool | 0,05 g | 0,03 g |
| Vitamiin C | 19 mg (24% NRV) | 12 mg (15% NRV) |
| Vitamiin E | 3 mg (25% NRV) | 2 mg (17% NRV) |
| Tsink | 4 mg (40% NRV) | 3 mg (30% NRV) |
| Kofeiin | 93 mg | 60 mg |
| NRV – toitainete võrdlusväärtus |
Toote soolasisaldus tuleneb ainult looduslikult esinevast naatriumist.











